(资料图片)
7月1日,国投瑞银货币D基金(018486)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为3000万元,暂停原因:为保护基金份额持有人利益。
资料显示,国投瑞银货币D现任基金经理为李达夫、颜文浩,李达夫任职28天,任期总回报为0.15%;颜文浩任职28天,任期总回报为0.15%。该公募基金最新单位净值1.0000(7月2日),较上一交易日持平。
颜文浩现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银钱多宝货币A | 000836 | 货币型 | 635.02 | 2.16 | 30.25 |
国投瑞银添利宝货币A | 001094 | 货币型 | 507.47 | 1.73 | 24.05 |
国投瑞银顺祥债券 | 006027 | 债券型 | 50.69 | 3.08 | 21.62 |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017924 | 债券型 | 49.20 | -- | 0.15 |
国投瑞银增利宝货币A | 000868 | 货币型 | 18.42 | 1.92 | 26.71 |
国投瑞银顺鑫债券 | 002964 | 债券型 | 15.20 | 1.31 | 22.59 |
国投瑞银货币A | 121011 | 货币型 | 14.91 | 1.70 | 15.34 |
国投瑞银添利宝货币B | 001095 | 货币型 | 14.40 | 1.73 | 24.11 |
国投瑞银增利宝货币B | 000869 | 货币型 | 11.90 | 1.92 | 25.83 |
国投瑞银货币B | 128011 | 货币型 | 6.11 | 1.95 | 17.02 |
国投瑞银钱多宝货币I | 000837 | 货币型 | 0.93 | 2.01 | 29.87 |
国投瑞银安泽混合A | 012019 | 混合型 | 0.62 | 9.89 | 7.64 |
国投瑞银安泽混合C | 012020 | 混合型 | 0.62 | 9.89 | 7.58 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银钱多宝货币A | 000836 | 货币型 | 635.02 | 2.16 | 19.39 |
国投瑞银添利宝货币A | 001094 | 货币型 | 507.47 | 1.73 | 16.42 |
国投瑞银恒泽中短债债券A | 005725 | 债券型 | 63.47 | 3.09 | 15.84 |
国投瑞银双债债券C | 161221 | 债券型 | 15.34 | 0.58 | 10.75 |
国投瑞银货币A | 121011 | 货币型 | 14.91 | 1.70 | 15.84 |
国投瑞银添利宝货币B | 001095 | 货币型 | 14.40 | 1.73 | 16.27 |
国投瑞银恒泽中短债债券C | 006553 | 债券型 | 6.32 | 2.74 | 14.00 |
国投瑞银景气行业混合 | 121002 | 混合型 | 6.32 | -10.32 | -19.71 |
国投瑞银货币B | 128011 | 货币型 | 6.11 | 1.95 | 17.56 |
国投瑞银双债债券A | 161216 | 债券型 | 6.04 | 0.91 | 11.86 |
国投瑞银钱多宝货币I | 000837 | 货币型 | 0.93 | 2.01 | 19.07 |
国投瑞银新活力混合C | 001585 | 混合型 | 0.82 | -5.13 | 10.36 |
国投瑞银新活力混合A | 001584 | 混合型 | 0.00 | -5.04 | 11.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)