(相关资料图)
证券时报数据宝统计显示,6月27日,科创板两融余额合计1068.23亿元,较上一交易日增加2.50亿元。其中,融资余额合计830.20亿元,较上一交易日减少7768.37万元;融券余额合计238.03亿元,较上一交易日增加3.27亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.27 | 1068.23 | 2.50 | 830.20 | 238.03 |
2023.06.26 | 1065.73 | -18.56 | 830.97 | 234.76 |
2023.06.21 | 1084.29 | -20.78 | 836.59 | 247.70 |
2023.06.20 | 1105.07 | 9.03 | 844.69 | 260.38 |
2023.06.19 | 1096.04 | 11.85 | 836.39 | 259.65 |
2023.06.16 | 1084.18 | 9.19 | 830.27 | 253.92 |
2023.06.15 | 1075.00 | 0.43 | 829.96 | 245.03 |
2023.06.14 | 1074.57 | 10.13 | 829.79 | 244.78 |
2023.06.13 | 1064.44 | 7.52 | 825.45 | 238.99 |
2023.06.12 | 1056.92 | 0.67 | 824.95 | 231.97 |
2023.06.09 | 1056.25 | 4.07 | 820.98 | 235.26 |
2023.06.08 | 1052.18 | -2.28 | 826.51 | 225.67 |
2023.06.07 | 1054.46 | -5.13 | 824.18 | 230.28 |
2023.06.06 | 1059.60 | -10.70 | 825.12 | 234.47 |
2023.06.05 | 1070.30 | 7.68 | 825.76 | 244.54 |
2023.06.02 | 1062.62 | -6.88 | 820.26 | 242.36 |
2023.06.01 | 1069.49 | 5.76 | 822.84 | 246.65 |
2023.05.31 | 1063.73 | 5.97 | 817.93 | 245.80 |
2023.05.30 | 1057.77 | 3.67 | 819.58 | 238.19 |
2023.05.29 | 1054.10 | 4.61 | 820.92 | 233.18 |
2023.05.26 | 1049.49 | 6.21 | 816.81 | 232.68 |
2023.05.25 | 1043.27 | -1.69 | 815.96 | 227.31 |
2023.05.24 | 1044.96 | -5.02 | 817.53 | 227.43 |
2023.05.23 | 1049.98 | -10.19 | 824.98 | 225.00 |
2023.05.22 | 1060.17 | -5.73 | 828.98 | 231.18 |
2023.05.19 | 1065.89 | 6.85 | 831.53 | 234.37 |
2023.05.18 | 1059.05 | 6.89 | 832.06 | 226.98 |
2023.05.17 | 1052.16 | -0.23 | 825.75 | 226.41 |
2023.05.16 | 1052.39 | 6.75 | 825.94 | 226.44 |
2023.05.15 | 1045.63 | 1.45 | 822.71 | 222.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离